Méthodes de dépôt et retrait
Le choix d’une méthode dépend de vos priorités : vitesse, praticité, contrôle bancaire, ou confidentialité (crypto). Pour éviter des retards, il est recommandé d’utiliser une méthode de retrait cohérente avec celle du dépôt et de vérifier que votre nom correspond aux informations de compte.
| Méthode | Dépôt minimum | Retrait minimum | Délai estimé | Frais |
|---|---|---|---|---|
| Carte bancaire Visa/Mastercard | 10€ | 50€ | 1-2 jours | Gratuit |
| Virement bancaire | 20€ | 50€ | 2-3 jours | Gratuit |
| PayPal | 10€ | 50€ | Instantané / selon validation | Gratuit |
| Skrill | 10€ | 50€ | Rapide | Gratuit |
| Neteller | 10€ | 50€ | Rapide | Gratuit |
| Bitcoin | 5€ | 20€ | Selon confirmations | Gratuit |
| Ethereum | 5€ | 20€ | Selon confirmations | Gratuit |
| Paysafecard | 10€ | N/A | Instantané | Gratuit |
Les délais sont indicatifs. Le délai total dépend aussi des contrôles de sécurité et, pour les cryptos, des confirmations réseau.